Model | Provider | Price |
---|---|---|
Universal-Streaming | AssemblyAI | $0.150 / hour |
Nova-2 | Deepgram | $0.348 / hour |
Nova-2 General | Deepgram | $0.348 / hour |
Nova-2 Medical | Deepgram | $0.348 / hour |
Nova-2 Phonecall | Deepgram | $0.348 / hour |
Nova-2 Conversational AI | Deepgram | $0.348 / hour |
Nova-3 | Deepgram | $0.552 / hour |
Nova-3 General | Deepgram | $0.552 / hour |
Nova-3 Medical | Deepgram | $0.552 / hour |
Ink Whisper | Cartesia | $0.180 / hour |
LLMs
Large Language Models|Documentation
Model | Provider | Input tokens price | Output tokens price |
---|---|---|---|
GPT-4o | OpenAIvia Azure | $2.50 / 1M | $10.00 / 1M |
GPT-4o mini | OpenAIvia Azure | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M |
GPT-4.1 | OpenAIvia Azure | $2.00 / 1M | $8.00 / 1M |
GPT-4.1 mini | OpenAIvia Azure | $0.40 / 1M | $1.60 / 1M |
GPT-4.1 nano | OpenAIvia Azure | $0.10 / 1M | $0.40 / 1M |
GPT-5 | OpenAIvia Azure | $1.25 / 1M | $10.00 / 1M |
GPT-5 mini | OpenAIvia Azure | $0.25 / 1M | $2.00 / 1M |
GPT-5 nano | OpenAIvia Azure | $0.05 / 1M | $0.40 / 1M |
GPT OSS 120B | Baseten | $0.10 / 1M | $0.50 / 1M |
GPT OSS 120B | Groq | $0.15 / 1M | $0.75 / 1M |
Model | Provider | Input tokens price | Output tokens price |
---|---|---|---|
Gemini 2.5 Pro | $2.50 / 1M | $15.00 / 1M | |
Gemini 2.5 Flash | $0.30 / 1M | $2.50 / 1M | |
Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 / 1M | $0.40 / 1M | |
Gemini 2.0 Flash | $0.10 / 1M | $0.40 / 1M | |
Gemini 2.0 Flash-Lite | $0.075 / 1M | $0.30 / 1M |
Model | Provider | Input tokens price | Output tokens price |
---|---|---|---|
Qwen3 235B Instruct | Cerebras | $0.60 / 1M | $1.20 / 1M |
Qwen3 235B Instruct | Baseten | $0.22 / 1M | $0.80 / 1M |
Qwen3 32B | Cerebras | $0.40 / 1M | $0.80 / 1M |
Qwen3 32B | Groq | $0.29 / 1M | $0.59 / 1M |
Model | Provider | Input tokens price | Output tokens price |
---|---|---|---|
Kimi K2 Instruct | Baseten | $0.60 / 1M | $2.50 / 1M |
Kimi K2 Instruct | Groq | $1.00 / 1M | $3.00 / 1M |
Model | Provider | Input tokens price | Output tokens price |
---|---|---|---|
DeepSeek V3 0324 | Baseten | $0.77 / 1M | $0.77 / 1M |
Model | Provider | Price |
---|---|---|
Sonic | Cartesia | $50 / 1M characters |
Sonic 2 | Cartesia | $50 / 1M characters |
Sonic Turbo | Cartesia | $50 / 1M characters |
Eleven Flash v2 | ElevenLabs | $150 / 1M characters |
Eleven Flash v2.5 | Elevenlabs | $150 / 1M characters |
Eleven Turbo v2 | Elevenlabs | $150 / 1M characters |
Eleven Turbo v2.5 | Elevenlabs | $150 / 1M characters |
Eleven Multilingual v2 | Elevenlabs | $300 / 1M characters |
Mist | Rime | $50 / 1M characters |
Mistv2 | Rime | $50 / 1M characters |
Arcana | Rime | $50 / 1M characters |
Inworld-TTS-1 | Inworld | $5 / 1M characters |
Powering billions of calls in production for:
Ready to build?
Start building your realtime application with a free account. Reach out to us if you're interested in custom pricing.
No credit card required • 1,000 free agent session minutes monthly